구분 | 부서 및 직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터 제공 책임관 | 경영혁신부장 | 이동훈 | 02-6210-0110 |
공공데이터 실무 담당자 | 정보운영팀 | 이민규 | 02-6210-0112 |
한국의료분쟁조정중재원은 국민들이 체감하는 국민 중심의 공공데이터를 개방하고 국민들과 소통하기 위해
홈페이지 내 공공데이터 수요조사 게시판을 운영하고 있습니다.
원하는 공공데이터 개방 신청 및 개선 사항 등 의견을 자유롭게 제시해 주시면 개방 계획 수립 및 운영에 반영할 수 있도록 노력하겠습니다.
※ 공공데이터 개방현황 및 목록 등은 공공데이터 포털에서 확인 및 다운하실 수 있습니다 .
총 846건 (1/
번호 | 제목 | 작성자 | 상태 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
846 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
845 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
844 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
843 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
842 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
841 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
840 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
839 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
838 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
837 | sparrow8dast2text4 | s***************** | 의견 | 2024-07-18 |
담당자